
Auxiliar en Enfermería
Duración del Programa: 12 meses presenciales en jornada diurna, en tres ciclos.
JORNADA DEL PROGRAMA
ETAPA LECTIVA. (TEORÍA):LUNES A VIERNES |
AMBIENTES REALES DE APRENDIZAJE. (PRACTICA):LUNES A VIERNES |
INTENSIDAD HORARIA PARA EL PROGRAMA DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA
COMPETENCIAS | HORAS | HORAS TEORICAS 40% | HORAS PRACTICAS 60% |
BÁSICAS | 230 | 92 | 138 |
TRANSVERSALES | 820 | 328 | 492 |
ESPECIFICAS | 800 | 320 | 480 |
TOTAL PROGRAMA | 1850 | 740 | 1110 |
MODULOS DE INSTRUCCIÓN
COMPETENCIAS BÁSICAS
COMPETENCIAS |
HORAS | HORAS TEORICAS 40% | HORAS PRACTICAS 60% |
ÉTICA Y VALORES | 45 | 18 | 27 |
COMUNICACIÓN PARA LA COMPRENSIÓN. TÉCNICAS DE ESTUDIO | 45 | 18 | 27 |
TÉCNICAS DE INFORMACIÓN DE LA COMUNICACIÓN. | 94 | 38 | 56 |
INDUCCIÓN A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y VALORES INSTITUCIONALES. | 26 | 10 | 16 |
MENTALIDAD EMPRENDEDORA | 45 | 18 | 27 |
SUBTOTAL | 255 | 102 | 153 |
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
COMPETENCIAS | TOTAL HORAS 100% | HORAS TEORICAS 40% | HORAS PRACTICAS 60% |
ATENDER Y ORIENTAR A LA PERSONA EN RELACIÓN CON SUS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE ACUERDO CON POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y NORMAS DE SALUD. | 100 | 40 | 60 |
ADMITIR AL USUARIO EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD SEGÚN NIVELES DE ATENCIÓN Y NORMATIVA VIGENTE | 70 | 28 | 42 |
CONTROLAR LAS INFECCIONES EN LOS USUARIOS Y SU ENTORNO DE ACUERDO CON LAS BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS | 115 | 46 | 69 |
APOYAR LA DEFINICIÓN DEL DIAGNÓSTICO INDIVIDUAL DE ACUERDO CON GUÍAS DE MANEJO Y TECNOLOGÍA REQUERIDA | 140 | 56 | 84 |
ASISTIR A LAS PERSONAS EN LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA SEGÚN CONDICIONES DEL USUARIO ASIGNACIÓN Y/O DELEGACIÓN DEL PROFESIONAL, GUÍAS Y PROTOCOLOS VIGENTES | 150 | 60 | 90 |
ADMINISTRAR MEDICAMENTOS DE ACUERDO CON PRESCRIPCIÓN MÉDICA, Y PROTOCOLOS VIGENTES | 120 | 48 | 72 |
GENERAR ACTITUDES Y PRÁCTICAS SALUDABLES EN LOS AMBIENTES DE TRABAJO | 70 | 28 | 42 |
SUBTOTAL | 765 | 306 | 459 |
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
COMPETENCIAS | TOTAL HORAS 100% | HORAS TEORICAS 40% | HORAS PRACTICAS 60% |
PARTICIPAR EN EL CUIDADO A LAS PERSONAS PARA EL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS FUNCIONES DE LOS DIFERENTES SISTEMAS POR GRUPO ETÉREO EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS TÉCNICOS CIENTÍFICOS Y ÉTICOS VIGENTES | 426 | 170 | 256 |
BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL AL INDIVIDUO Y LA FAMILIA EN RELACIÓN AL CICLO VITAL DE ACUERDO CON EL CONTEXTO SOCIAL, POLÍTICO, CULTURAL Y ÉTICO | 354 | 142 | 212 |
SUBTOTAL | 780 | 312 | 468 |